Temporada 2006/2007 - temporada 2007/2008

  Equipo PTS PJ PG PE PP GF GC
1 Defensor 35 15 11 2 2 25 10
2 Danubio 31 15 9 4 2 34 14
3 Rampla Juniors 31 15 9 4 2 21 12
4 River Plate 24 15 7 3 5 37 26
5 Nacional 24 15 6 6 3 19 12
6 Juventud 24 15 6 6 3 16 10
7 Cerro 23 15 5 8 2 16 14
8 Wanderers 21 15 6 3 6 24 26
9 Fenix 20 15 4 8 3 14 14
10 Central Español 18 15 5 3 7 22 28
11 Peñarol 17 15 4 5 6 21 23
12 Tacuarembó 17 15 4 5 6 15 21
13 Miramar Misiones 13 15 4 1 10 9 20
14 Liverpool 12 15 3 3 9 19 24
15 Progreso 11 15 3 2 10 14 38
16 Bella Vista 6 15 1 3 11 14 28

  Equipo PTS PJ PG PE PP GF GC
1 Defensor 35 15 11 2 2 25 10
2 Danubio 31 15 9 4 2 34 14
3 Rampla Juniors 31 15 9 4 2 21 12
4 River Plate 24 15 7 3 5 37 26
5 Nacional 24 15 6 6 3 19 12
6 Juventud 24 15 6 6 3 16 10
7 Cerro 23 15 5 8 2 16 14
8 Wanderers 21 15 6 3 6 24 26
9 Fenix 20 15 4 8 3 14 14
10 Central Español 18 15 5 3 7 22 28
11 Peñarol 17 15 4 5 6 21 23
12 Tacuarembó 17 15 4 5 6 15 21
13 Miramar Misiones 13 15 4 1 10 9 20
14 Liverpool 12 15 3 3 9 19 24
15 Progreso 11 15 3 2 10 14 38
16 Bella Vista 6 15 1 3 11 14 28

Goleadores

JUGADOR EQUIPO GOLES
Richard Porta River Plate 19
Cristian Stuani Danubio 19
Nicolás Nicolay Tacuarembó 9
Álvaro Navarro Defensor Sp. 8
Ignacio González Danubio 7
José María Franco Peñarol 6
Julio Rodríguez Wandereres 5
Danilo Peinado Wanderers 5
Bruno Fornaroli Nacional 5
Abel Hernández Central Esp. 5
Mathías Riquero Progreso 5
Germán Hornos Central Esp. 5
Sebastián Fernández Defensor Sp. 5
Osvaldo Canobbio Liverpool 5
Richard Morales Nacional 5
Álvaro Mendez Rampla Jrs. 5